北京星宇園商貿(mào)有限公司
手機1:13301202553
手機2:13651075156
手機3;15710082379
郵箱:465134212@qq.com
發(fā)布時間:2019/5/3 21:26:21 瀏覽:次
城堡系列 3C10-20K UPS
額定容量: 10/15/20kVA
額定電壓: 220V/380V
額定頻率: 50/60Hz
拓撲結構: 在線雙變換式
典型應用
中小型企業(yè)、大型企業(yè)分支機構、銀行網(wǎng)點等小型化數(shù)據(jù)中心
存儲器、網(wǎng)絡設備、VoIP、通訊設備、自動化設備、Office 辦公終端
精密儀器設備等
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||
機器型號 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
尺寸(寬×深×高)mm | 248×500×616 | 240×500×460 | 248×500×616 | 240×500×460 | 248×500×616 | ||
凈重(Kg) | 57 | 18 | 67.5 | 20 | 27 | 35 | 35 |
功率 | |||||||
視在功率(KVA) | 6KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
有功功率(KW) | 4.8KW | 4.8KW | 8KW | 8KW | 8KW | 12KW | 16KW |
交流輸入 | |||||||
輸入方式 | 單相接地 | ||||||
電壓范圍 | 120VAC~275VAC±5V | ||||||
旁路電壓 | 80VAC×(1±5%)~285VAC(1±5%) | ||||||
電流* | 33A.max | 37A.max | 55A.max | 59A.max | 86A.max | 112A.max | |
頻率范圍 | 46Hz~54Hz | ||||||
功率因數(shù) | 0.99 | 0.95 | |||||
輸出 | |||||||
輸出方式 | 單相接地 | 三相四線+地線 | ||||||
電壓 | 220VAC×(1±1%)逆變輸出 | ||||||
電流 | 27A | 45A | 68A | 91A | |||
頻率 | 46Hz~54Hz(市電模式,跟隨市電),50Hz×(1±0.1%)(電池模式) | ||||||
功率因數(shù) | 0.8 | ||||||
過載能力 | 105%~125%,1分鐘后轉(zhuǎn)旁路;125%~150%,30秒后轉(zhuǎn)旁路,1分鐘后斷輸出;>150%,0.5后轉(zhuǎn)旁路 | ||||||
峰值因數(shù) | 3:1 | ||||||
失真度 | THD<2%(< span="">線性負載) | ||||||
蓄電池(電池在高溫下使用,壽命會急劇下降) | |||||||
電池組電壓 | 標準192VDC(可根據(jù)用戶定制為240V)) | ||||||
電池容量×數(shù)量 | 12VDC×16節(jié)(可根據(jù)用戶定制為20節(jié)) | ||||||
后備時間 | 4分鐘(滿載) | 取決于外接電池容量 | 3分鐘(滿載) | 取決于外接電池容量 | |||
充電時間 | 7小時充至90% | 取決于外接電池容量 | 7小時充至90% | 取決于外接電池容量 | |||
通訊與監(jiān)控功能 | |||||||
RS232(可轉(zhuǎn)485),干節(jié)點,智能插槽(可擴充SNMP,手機短信等多種監(jiān)控方式) | |||||||
*.最大電流是在UPS輸入187V,輸出帶額滿載,充電器滿負荷工作條件下獲得。 | |||||||
注:美國山特長期致力于科技創(chuàng)新 產(chǎn)品以實物為準。產(chǎn)品設計、技術規(guī)格更新,恕不另行通知。 |
上一篇: 山特城堡C1-3kVA系列 |
下一篇: 山特城堡C6-10K系列 |