北京星宇園商貿有限公司
手機1:13301202553
手機2:13651075156
手機3;15710082379
郵箱:465134212@qq.com
發布時間:2018/12/14 11:05:26 瀏覽:次
一、尺寸規格
型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 |
BT-4M4.0AC | 4 | 4.0 | 47 | 47 | 102 | 106 | 0.47 | F0 |
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | F0 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0.57 | F0 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.61 | F0 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.68 | F1/F2 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.74 | F1/F2 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.85 | F3 |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.04 | F1/F2 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.60 | F1/F2 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.75 | F1/F2 |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | 引線 |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0.55 | F0 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F0 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.73 | F0 |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 |
BT-12M3.6AT | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.40 | F0 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.55 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.11 | F1/F2 |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.27 | F1/F2 |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.40 | F1/F2 |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.17 | F1/F2 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.40 | F1/F2 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F40 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F38 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |
二、產品特性
● 容量范圍:0.8-33AH
四、使用說明
1、蓄電池的聯接
● 容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可連接在一起使用。
● 實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯使用。
● 實際電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可并聯使用。
● 蓄電池組連接和引出請用合適的導線。
● 連接和拆卸時務必切斷電源,否則會觸電甚至爆炸的危險。
● 正負極不得接反或短路,否則會使蓄電池嚴重受損,甚至發生爆炸。
● 連接部件應鎖緊,防止產生火花;若接觸面被氧化,可用蘇打水清洗。
● 新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池組內部電量均衡,方可進行測試或使用。
2、蓄電池的充放電
● 浮充使用時充電參數的設置
系列 | 型號 | 浮充電壓 | 最大浮充電流 | 單格溫度補償系數 |
AGM系列 | 12V系列 | 2.27 ~2.30V/cell | 0.25C | -3mV/℃ |
● 循環使用時充電參數的設置
系列 | 型號 | 均充電壓 | 最大均充電流 | 單格溫度補償系數 |
AGM系列 | 12V系列 | 2.35 ~2.40V/cell | 0.25C | -5mV/℃ |
● 放電電流與放電終止電壓
放電電流 | I≥1.0C | 0.2C≤I≤1C | 0.01C≤I≤0.2C | 0.004C≤I≤0.01C | I≤0.004C |
放電終止電壓 | 1.6V/cell | 1.7V/cell | 1.8V/cell | 1.85V/cell | 1.9V/cell |
備注:“C”表示額定容量
3、搬運、存儲
● 蓄電池重且外殼脆,搬運時應輕拿輕放,嚴禁翻滾和摔蓄電電池,同時注意不要使端子受外力。
● 蓄電池應儲存或安裝于干燥通風的地方,避免陽光直射,應遠離熱源及易產生火花的地方。
● 蓄電池存放前應為滿荷電狀態,不允許放電后存放。
4、維護保養
保養周期 | 保養項目 |
月度保養 | 1.全面清潔,保持外殼、端子的干凈整潔及排氣孔的暢通; 2.檢查殼體有無變形,端子是否腐蝕變色,是否漏液; 3.測量和記錄環境溫度、電池外殼溫度和極柱溫度; 4.測量和記錄電池組的總電壓,充電電壓發生漂移或環境變化應及時調整充電參數。 |
季度保養 | 1.重復月度保養的各項; 2.測量和記錄單只電池浮充電壓、浮充電流等參數,并及時調整; 3.檢查連接部件是否松動,如有松動應緊固螺絲; 4.對電池進行均衡充電,充電時間24H。 |
年度保養 | 1.重復季度保養的各項; 2.檢查安全閥是否松動,并旋緊,但切勿卸下安全閥; 3.電池組以實際負荷進行一次核對性放電實驗,放出額定容量的30%~40%。 |
三年保養 | 1.重復年度保養的各項; 2.進行10Hr容量測試,放出額定容量的80%。 |
五、注意事項
● 蓄電池荷電出廠,不得試圖拆卸蓄電池以避免發生危險,如不慎使蓄電池殼體破損而接觸到酸液,請立即用大量清水沖洗,必要時,請立即就醫。
● 不能將蓄電池放置于密封環境使用,否則會有爆炸的危險。
● 不能使用有機溶劑清潔蓄電池,否則會損傷殼體。
● 多只蓄電池串聯可獲得高電壓,安裝時應該使用絕緣工具,防止電擊。
● 安裝時應擰緊螺母,以防止充放電時產生火花甚至爆炸。
● 蓄電池不可倒置使用,否則會有電解液漏出。
● 蓄電池壽命終止時,應妥善處理,隨意遺棄會造成環境污染。
上一篇: 賽特蓄電池BT-HSE12V系列 |
下一篇: 沒有下一篇 |