北京星宇園商貿(mào)有限公司
手機1:13301202553
手機2:13651075156
手機3;15710082379
郵箱:465134212@qq.com
發(fā)布時間:2018/12/14 11:26:50 瀏覽:次
理士DJ系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設備、電動車、電動工具等。
產(chǎn)品特性
1. 壽命長。 | 2. 自放電率極低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用溫度范圍寬。 |
5. 密封性能好。 | 6. 導電性好。 |
7. 充電接受能力強。 | 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。 |
應用領域
1. 多用途的 | 2. 不間斷電源 | 3. 電子能源系統(tǒng) |
4.緊急備用電源 | 5. 緊急燈 | 6. 鐵路信號 |
7. 航空信號 | 8. 安防系統(tǒng) | 9. 電子器械與裝備 |
10.通話系統(tǒng)電源 | 11.直流電源 | 12.自動控制系統(tǒng) |
曲線圖片
產(chǎn)品規(guī)格表
電池型號 | 電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 外形尺寸 (mm) | 端子形式 | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
DJ65 | 2 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 38.7 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
DJ75 | 2 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 44.6 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
DJ100 | 2 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 59.5 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
DJ120 | 2 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 71.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DJ130 | 2 | 138 | 130 | 114 | 104 | 77.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DJ150 | 2 | 159 | 150 | 132 | 119 | 89.3 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 175 | 159 | 119 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ250 | 2 | 266 | 250 | 219 | 199 | 149 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 263 | 239 | 179 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ350 | 2 | 372 | 350 | 307 | 278 | 208 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 350 | 318 | 238 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ450 | 2 | 478 | 450 | 394 | 357 | 268 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 438 | 399 | 298 | 240±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 525 | 477 | 357 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ700 | 2 | 742 | 700 | 615 | 558 | 417 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 700 | 636 | 476 | 410±3 | 175±2 | 330±3 | 351±3 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 875 | 795 | 595 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1050 | 954 | 714 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1315 | 1194 | 893 | 403±3 | 354±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1750 | 1590 | 1190 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2660 | 2500 | 2190 | 1989 | 1488 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2625 | 2385 | 1785 | 709±3 | 350±3 | 337±3 | 349±3 | T11 |
上一篇: 理士蓄電池GGM系列 |
下一篇: 沒有下一篇 |