北京星宇園商貿(mào)有限公司
手機1:13301202553
手機2:13651075156
手機3;15710082379
郵箱:465134212@qq.com
發(fā)布時間:2018/12/14 12:25:35 瀏覽:次
產(chǎn)品特點:
1、產(chǎn)品吸收了歐洲的矮型標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)、流線型設(shè)計、美觀大方。
2、獨特的極板伸長自吸收技術(shù),可有效地延長蓄電池的使用壽命。
3、采用特殊的設(shè)計,電池在使用過程中電液量幾乎不會減少,使用壽命期間完全無需加水。
4、采用獨特的耐腐蝕板柵合金、特殊的鉛膏配方,電池具有卓越的過放電恢復(fù)能力,
浮充使用壽命更長。
5、全部采用高純原材料,電池自放電極小。
6、采用氣體在化合技術(shù),電池具有極高的密封反應(yīng)效率,無酸霧析出,安全環(huán)保,無污染。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、通信系統(tǒng):交換機、微波站、移動基站、數(shù)據(jù)中心、無線電及廣播臺站。 2、發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng)。 3、太陽能和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。 4、信號系統(tǒng)和緊急照明系統(tǒng)。 5、EPS和UPS系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
電池型號 | 額定電壓 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
GFM-100 | 2 | 100/10HR | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.8 | T5 | G | M8X16 |
GFM-150 | 2 | 150/10HR | 171 | 102 | 206 | 230 | 8.1 | T5 | G | M8X16 |
GFM-200 | 2 | 200/10HR | 173 | 111 | 329 | 365 | 13.3 | T5 | G | M8X16 |
GFM-300 | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.5 | T5 | G | M8X16 |
GFM-350 | 2 | 350/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 20.5 | T5 | G | M8X16 |
GFM-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.1 | T5 | H | M8X16 |
GFM-425 | 2 | 425/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.8 | T5 | H | M8X16 |
GFM-500 | 2 | 500/10HR | 241 | 171 | 349 | 368 | 31.0 | T5 | H | M8X16 |
GFM-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 37.7 | T5 | H | M8X16 |
GFM-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 51.6 | T5 | I | M8X16 |
GFM-1000 | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.0 | T5 | I | M8X16 |
GFM-1200 | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 68.5 | T5 | I | M8X16 |
GFM-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 96.5 | T5 | J | M8X16 |
GFM-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | T5 | K | M8X16 |
GFM-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.0 | T5 | K | M8X16 |
GFM-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | T5 | K | M8X16 |
端子類型:
上一篇: MCA蓄電池FC系列 |
下一篇: 沒有下一篇 |